ήÄ̷кÑÂç³ØÂΰé¶É¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡¡
ÅÐÏ¿Áª¼ê ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
ÈÖ¹æ ¥Ý¥¸
¥·¥ç¥ó
»á̾ ³ØÇ¯ ¿ÈĹ ÂνŠÀ¸Ç¯·îÆü 2¼ï½ê°¥Á¡¼¥à¡Ê½Ð¿È¹»¡Ë Ìò¿¦ »á̾
1 GK ¼¯Ìî¡¡½¤Ê¿ 3 183 74 1999/8/27 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹» ¸ÜÌä »³Ãæ Ë®É×
2 DF ²ÏÀ¾¡¡¼éÀ¸ 4 165 60 1998/12/11 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹» ÉôĹ ÀÐÅÄ ÅØ
3 DF º´¡¹ÌÚ¡¡°° 3 179 64 2000/1/26 ºë¶ÌÊ¿À®¹â¹» ´ÆÆÄ ÃæÌî ͺÆó
4 DF Ì¼¡¡Âë¿Í 4 183 73 1998/5/13 °½±©¹â¹» ¥³¡¼¥Á úÄ µ®ºÛ
5 MF µÜËÜ Í¥ÂÀ 3 170 69 1999/12/15 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹» ¥³¡¼¥Á ÂçÊ¿ Àµµ°
6 FW º´Æ£¡¡¶Á 3 168 65 2000/3/21 ¿å¸Í·¼ÌÀ¹â¹» ¥³¡¼¥Á ÀîÀ¡ Ϲ°
7 MF µÆÃÏ¡¡ÂÙÃÒ 3 160 56 1999/5/7 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹» ¥³¡¼¥Á ÅÄÃæ ¿®Ìé
8 MF ÀçÇÈ¡¡Âç»Ö 3 165 63 1999/8/19 ¹­ÅçY(¹­Å縩ΩµÈÅĹ⹻) GK¥³¡¼¥Á ±óÆ£ Âç»Ö
9 FW ²ÃÆ£¡¡Àé¿Ò 4 175 72 1998/12/12 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹» ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
¾®´¡¡¡ÃÒ¹À
10 MF °ËÆ£¡¡ÆØ¼ù 4 183 72 1998/8/11 ±ºÏÂY(ÂçµÜÆî¹â¹») ¥Õ¥£¥¸¥ª¥»¥é¥Ô¥¹¥È ¹Ó°æ Íβð
11 FW ËþÅÄ¡¡À¿ 3 170 62 1999/7/20 ¹­ÅçY(¹­Å縩ΩµÈÅĹ⹻)
12 DF ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢¡¡µ× 4 190 77 1998/10/18 ÅìË®¹â¹»
13 FW °ËÆ£¡¡Î´¿Í 4 176 72 1998/4/30 À¹²¬¾¦¶È¹â¹»
14 MF °Âµï¡¡³¤ÅÏ 3 174 69 2000/2/9 ±ºÏ³ر¡¹â¹»
15 DF ¾¾¸Í¡¡±ÍÅÐ 2 185 79 2000/8/26 ½¬»ÖÌî¹â¹»
16 FW ±Ê°æ¡¡ñ¥ÂÀ 3 168 57 1999/8/15 Ãæ±û³Ø±¡¹â¹»
17 DF Éڱʡ¡Ïµ± 4 173 63 1998/6/22 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹»
18 MF ·§ß·¡¡Ï´õ 2 180 66 2000/1/13 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹»
19 FW ÃæÂ¼¡¡Íã 4 176 70 1998/6/25 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹»
20 MF ´ØÌî¡¡¸µÌï 4 167 60 1999/3/10 ÁêÍι⹻
21 GK Ê¡´Ö¡¡Æ´Ìé 4 180 69 1998/9/13 ÃÞÍ۳رà¹â¹»
22 GK ËÌÀî¡¡¶õ 2 180 73 2000/10/23 »°½Å¹â¹»
23 FW óîÆ£¡¡À»¼· 2 171 63 2000/11/21 À¶¿åY(ÀŲ¬¥µ¥ì¥¸¥ª¹â¹»)
24 DF ÎëÌÚ¡¡Ï¡ 4 171 65 1998/6/6 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹»
25 MF ËÜÅÄ¡¡·ûÌï 4 170 65 1998/12/14 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹»
26 FW ²ÃÀ¥¡¡Ä¾µ± 2 164 50 2000/6/7 ¾°»Ö¹â¹»
27 MF ´Ý»³¡¡Í¥ÂÀϯ 1 169 62 2001/5/26 À¶¿åY(À¶¿åºù¤¬µÖ¹â¹»)
28 FW µÜÅÄ¡¡Ï½ã 1 184 76 2001/4/28 FCÅìµþU-18
(ÅÔΩÅì¼»³¹â¹»)
29 FW ¸Åë¡¡»°¹ñ 4 177 65 1998/6/5 ήÄ̷кÑÂç³ØÉÕ°Çð¹â¹»
30 FW µÈ¼¡¡¿Î»Ö 2 181 76 2000/11/22 ·§Ëܸ©Î©ÂçÄŹ⹻