桐蔭横浜大学サッカー部
登録選手 スタッフ
番号 Pos. 氏名 学年 生年月日 身長 体重 2種所属チーム(出身校) 役職 氏名
1 GK 早坂 勇希 4 1999.5.22 183 76 川崎U-18(東京実業高校) 部長 成田 崇矢
2 DF 中村 禄郎 4 1999.9.29 177 66 久御山高校 総監督 八城 修
3 DF 中野 就斗 3 2000.6.27 181 74 桐生第一高校 監督 安武 亨
4 DF 鍋田 純志 4 2000.1.2 176 68 水橋高校 コーチ 関田 寛士
5 DF 高吉 正真 3 2000.8.25 175 64 川崎U-18
(日本体育大学荏原高校)
GKコーチ 島崎 恭平
6 MF 宮寺 優斗 4 1999.4.21 174 66 流通経済大学付属柏高校 トレーナー 小谷野 隆輔
7 MF 山口 直也 4 2000.1.14 168 63 広島観音高校 ドクター 河崎 賢三
8 MF 圓道 将良 4 1999.10.26 162 62 旭川実業高校 主務 目黒 祐衣
9 FW 山田 新 3 2000.5.30 175 75 川崎U-18(新栄高校) 副務 宮下 弥優
10 FW 篠原 友哉 4 1999.4.20 176 72 関東第一高校 マネージャー 森 くるみ
11 FW 寺沼 星文 3 2001.3.8 188 83 FCトリプレッタY
(中央国際高校)
マネージャー 手塚 友菜
12 DF 羽田 一平 3 2000.12.15 176 73 岡山県作陽高校 データ分析 増尾 健
13 FW 左部 開斗 3 2000.7.28 180 72 流通経済大学付属柏高校 データ分析 梁 允虎
14 MF 水野 颯太 3 2000.6.30 176 66 常葉大学附属橘高校 データ分析 中村 奏
15 MF 小関 陽星 3 2000.4.18 169 64 関東第一高校 学生スタッフ 須川 蒼也
16 DF 鈴木 智也 3 2000.8.19 173 71 FC東京U-18
(所沢中央高校)
学生スタッフ 木村 伊吹
17 MF 鈴木 俊輔 4 1999.11.5 175 63 静岡学園高校
18 MF 村岡 正梧 4 1999.9.10 182 73 興國高校
19 MF 楠 大樹 3 2000.7.15 171 61 桐生第一高校
20 MF 高木 俊希 2 2002.1.17 175 68 富山第一高校
21 GK 冨吉 優斗 4 1999.8.7 176 70 神村学園高等部
22 MF 井出 真太郎 2 2001.10.15 165 61 横浜FM・Y(柏木学園高校)
23 GK 新田 峻也 4 1999.10.23 185 79 名古屋経済大学高蔵高校
24 MF 山内 日向汰 2 2001.5.30 170 66 川崎U-18(新栄高校)
25 MF 小森 優輝 4 1999.5.26 172 63 久御山高校
26 DF 宮本 蛍汰 4 1999.8.11 178 75 高岡第一高校
27 MF 長谷部 赳 3 2000.4.17 175 75 静岡学園高校
28 DF 松本 太一 1 2002.9.30 182 74 広島Y(広島県立吉田高校)
29 MF 永吉 飛翔 1 2002.7.20 173 65 神村学園高等部
30 FW 笠井 佳祐 1 2002.8.30 180 70 関東第一高校