早稲田大学ア式蹴球部
登録選手 スタッフ
番号 Pos. 氏名 学年 生年月日 身長 体重 2種所属チーム(出身校) 役職 氏名
1 GK 上川 琢 4 2000.2.23 180 78 湘南Y(伊志田高校) 監督 外池 大亮
2 DF 監物 拓歩 3 2000.6.2 188 78 清水Y(沼津高校) コーチ 大森 一伸
3 MF 柴田 徹 3 2001.2.18 172 63 湘南U-18(平塚学園高校) コーチ 玉井 智久
4 MF 小倉 陽太 2 2001.5.3 183 72 横浜FC・Y(舞岡高校) コーチ 上赤坂 佳孝
5 DF 鈴木 俊也 3 2000.11.24 178 73 早稲田実業学校高等部 コーチ 楠 優輔
6 DF 大西 翔也 4 1999.10.7 174 68 浦和Y(大宮北高校) GKコーチ 内田 謙一郎
7 MF 山下 雄大 3 2000.8.23 179 72 柏U-18
(日本体育大学柏高校)
GKコーチ 伊藤 拓真
8 MF 田中 雄大 4 1999.12.14 162 60 桐光学園高校 マネジメントコーチ 矢後 平八郎
9 FW 奥田 陽琉 2 2001.5.23 181 80 柏U-18
(日本体育大学柏高校)
コンディショ
ニングコーチ
有田 才一郎
10 FW 加藤 拓己 4 1999.7.16 180 83 山梨学院高校 フィジカルコーチ 金子 聡
11 MF 西堂 久俊 3 2001.3.27 180 72 市立船橋高校 トレーナー 笹木 正悟
12 MF 倉持 快 4 1999.10.15 165 60 桐光学園高校 トレーナー 稲葉 聖也
13 MF 平松 柚佑 2 2001.9.16 171 70 山梨学院高校
14 MF 田部井 悠 4 1999.6.25 173 65 前橋育英高校
15 DF 中谷 颯辰 2 2001.9.12 179 68 静岡学園高校
16 GK 高田 侑真 4 2000.1.10 180 75 東山高校
17 MF 小林 将也 4 1999.12.6 166 64 高崎高校
18 FW 宮脇 有夢 4 1999.4.30 180 71 早稲田実業学校高等部
19 MF 水野 雄太 3 2000.11.21 168 65 熊本県立大津高校
20 MF 植村 洋斗 2 2001.8.26 172 68 日本大学藤沢高校
21 GK 平田 周 3 1999.7.14 181 72 國學院大學久我山高校
22 DF 大場 琳平 3 2000.4.10 167 63 柏U-18
(日本体育大学柏高校)
23 DF 島崎 元 3 2001.1.17 170 66 川崎U-18(県立住吉高校)
24 DF 西田 翔央 3 2000.12.1 183 80 東福岡高校
25 DF 森 璃太 2 2001.8.19 170 65 川崎U-18(県立住吉高校)
26 DF 竹浪 良威 3 2000.10.11 171 62 國學院大學久我山高校
27 FW 平田 陸人 3 2000.5.11 178 68 早稲田大学本庄高等学院
28 MF 丹羽 匠 3 2000.4.15 172 70 G大阪Y(追手門学院高校)
29 DF 西尾 颯大 3 2000.7.21 175 65 流通経済大学付属柏高校
30 FW 杉田 将宏 4 1999.11.24 164 64 名古屋U-18(天白高校)