専修大学体育会サッカー部
登録選手 スタッフ
番号 Pos. 氏名 学年 生年月日 身長 体重 2種所属チーム(出身校) 役職 氏名
1 GK 大野 来生 2 2001.9.2 181 77 成立学園高校 部長 石崎 徹
2 DF 加藤 慎太郎 4 1999.10.18 191 84 三菱養和SC・Y
(都立板橋高校)
監督 源平 貴久
3 DF 井上 詩音 3 2000.4.25 183 78 名古屋U-18(東海学園高校) コーチ 安永 聡太郎
4 DF 遠藤 光 3 2000.6.5 178 70 三菱養和SC・Y(菅高校) コーチ 増田 功作
5 DF 浦川 流樺 4 1999.6.8 175 68 青森山田高校 コーチ 東 大樹
6 DF 鳥羽 隼 4 1999.8.12 177 76 磐田U-18(磐田西高校) マネージャー 大舘 玲菜
7 FW 郡司 侑弥 4 1999.9.30 163 58 真岡高校 マネージャー 川上 雅結
8 MF 林 一輝 4 1999.6.3 180 70 千葉U-18
(千葉経済大学附属高校)
9 FW 吉田 和拓 4 1999.4.29 178 72 FC東京U-18
(都立新宿山吹高校)
10 MF 加野 赳瑠 4 1999.11.18 169 60 尚志高校
11 MF 岩城 大助 4 1999.6.23 170 60 横浜FM・Y(逗子高校)
12 MF 清水 綾馬 3 2000.10.11 165 65 静岡学園高校
13 FW 佐藤 圭祐 3 2000.9.18 182 72 市立船橋高校
14 FW 松永 颯太 2 2001.9.4 176 68 清水桜が丘高校
15 MF 岡田 望 4 1998.7.19 170 64 Y.S.C.C・Y
(日本大学藤沢高校)
16 DF 菊地 健太 3 2000.5.28 170 69 JFAアカデミー
(ふたば未来学園高校)
17 MF 澤頭 元希 4 1999.11.6 172 65 大成学園大成高校
18 FW 村上 千歩 2 2001.5.28 175 70 名古屋U-18(東海学園高校)
19 FW 奥原 零偉 3 2000.8.2 175 70 熊本県立大津高校
20 MF 安野 蓮 4 2000.3.8 178 75 広島観音高校
21 GK 倉田 一唯 2 2002.2.12 175 71 日本体育大学柏高校
22 DF 東海林 泰地 2 2001.10.7 185 78 清水桜が丘高校
23 DF 浦川 流輝亜 2 2001.6.18 168 64 青森山田高校
24 MF 奈良 圭悟 3 2000.12.23 182 72 麻布大学附属高校
25 FW 八木 亮太 3 2000.8.10 175 67 清水桜が丘高校
26 DF 村重 尋也 3 2000.4.27 173 68 県立西京高校
27 MF 福田 竜之介 3 2000.11.17 175 71 国士舘高校
28 GK 長江 裕真 3 2000.4.14 183 79 名古屋U-18
(名古屋市立西陵高校)
29 DF 今村 太一 4 1999.11.7 174 65 東海大学付属福岡高校
30 DF 竹中 響哉 4 1999.6.3 182 70 立正大学淞南高校