東洋大学体育会サッカー部
登録選手 スタッフ
番号 Pos. 氏名 学年 生年月日 身長 体重 2種所属チーム(出身校) 役職 氏名
1 GK 青木 祐太 4 1999.6.27 182 79 狭山ヶ丘高校 部長 佐々木 一彰
2 DF 高橋 亮 3 2000.7.11 177 77 FC東京U-18(都立田無高校) 総監督 道上 裕之
3 DF 中村 勇太 4 1999.7.6 181 78 鹿島Y(鹿島学園高校) チーム
アドバイザー
中村 順
4 DF 神山 京右 4 2000.1.2 177 72 横浜FC・Y(岸根高校) 監督 井上 卓也
5 DF 大森 大地 4 2000.4.1 175 70 帝京大学可児高校 コーチ 飯島 樹生
6 MF 平川 孟人 4 1999.7.15 176 78 市立船橋高校 GKコーチ 渡邉 英豊
7 MF 横山 塁 4 1999.9.30 180 68 FC東京U-18
(都立小平西高校)
トレーナー 大橋 裕史
8 MF 梅津 凌岳 4 1999.5.5 174 62 京都橘高校 マネージャー 神谷 真由香
9 FW 佐々木 銀士 3 2000.6.4 182 72 青森山田高校 マネージャー 高崎 佳祐
10 MF 山下 勇希 4 1999.10.28 164 62 昌平高校 マネージャー 筑井 諄
11 MF 前田 泰良 3 2000.7.27 171 70 鹿島Y(鹿島学園高校) マネージャー 櫻井 唯花
12 MF 飯澤 良介 4 1999.11.15 169 72 横浜FC・Y(城郷高校) マネージャー 紅林 さくら
13 MF 桝谷 岳良 4 2000.1.9 167 65 川崎U-18(市ケ尾高校) マネージャー 大塚 ひかる
14 DF 鍵山 慶司 4 2000.1.20 174 74 青森山田高校 マネージャー 萩野谷 旭洋
15 MF 塩澤 隼人 4 1999.4.18 174 71 前橋育英高校 マネージャー 蜂谷 冬陽
16 FW 室井 彗佑 3 2000.4.17 171 63 前橋育英高校
17 MF 瀬畠 義成 3 2001.1.19 180 78 JFAアカデミー
(ふたば未来学園高校)
18 MF 伊藤 恵亮 3 2001.2.4 170 68 矢板中央高校
19 MF 高柳 郁弥 3 2000.10.4 169 69 大宮Y(浦和北高校)
20 FW 小野田 龍剛 2 2002.3.25 175 76 常葉大学附属橘高校
21 GK 森川 拓海 4 2000.3.13 184 77 日本体育大学柏高校
22 GK 川上 康平 2 2001.4.24 187 81 JFAアカデミー
(ふたば未来学園高校)
23 DF 田頭 亮太 2 2002.2.7 170 65 東福岡高校
24 DF 白根 和紀 3 2000.5.11 176 73 大宮Y(浦和北高校)
25 DF 松田 佳大 3 2000.5.17 184 80 京都橘高校
26 DF 押久保 汐音 3 2000.7.4 177 63 新潟U-18(開志学園高校)
27 MF 山岸 楓樹 2 2001.12.1 175 68 前橋育英高校
28 MF 本間 洋平 2 2001.7.23 174 69 札幌U-18(札幌真栄高校)
29 MF 井上 怜 3 2001.1.18 165 63 市立船橋高校
30 MF 土谷 大晟 3 2000.7.12 172 65 矢板中央高校