ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô
ÅÐÏ¿Áª¼ê ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
No. Pos. »á̾ ³ØÇ¯ ¿ÈĹ ÂνŠÀ¸Ç¯·îÆü 2¼ï½ê°¥Á¡¼¥à¡Ê½Ð¿È¹»¡Ë Ìò¿¦ »á̾
1 GK ü⻳ ¼®À¸ 3 190 82 2001/6/13 ¾ÅÆîU-18(Ê¿Äͳرà¹â¹») ´ÆÆÄ ¾®°æÅÚ ÀµÎ¼
2 DF »°±º ²í¿Í 4 168 63 2000/7/3 ÅìµþV¡¦Y(ÀîºêË̹⹻) ¥³¡¼¥Á º´Æ£ οÊå
3 DF ÎëÌÚ ¿ðÀ¸ 3 178 74 2001/6/22 À¶¿åY(À¶¿åºù¤¬µÖ¹â¹») ¥³¡¼¥Á Ê¿»³ ÁêÂÀ
4 DF ¿¹ ÐÒΤ 4 184 79 2000/8/8 ÂçµÜY(ÂçµÜÆî¹â¹») ¥³¡¼¥Á ¸ÍÅÄ °Ë¿á
5 DF ÎÓÅÄ ³¡ÅÍ 3 183 75 2001/8/29 CÂçºåU-18(¶½Ô¢¹â¹») ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á °ËÆ£ ½Ùͤ
6 MF À¥ÎÉ ½ÓÂÀ 3 172 68 2001/10/11 ÂçµÜU18(±ºÏÂË̹⹻) GK¥³¡¼¥Á Ü· ÃθÊ
7 MF »³Æâ æÆ 3 178 76 2002/1/6 ¿À¸ÍU-18
(¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØÉí°¹â¹»)
GK¥³¡¼¥Á ¿¹ ½á°ì
8 MF ÃÝÆâ ¿ò¿Í 2 177 74 2002/5/29 ¹­ÅçY
(¹­Å縩ΩµÈÅĹ⹻)
¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ Ìîß· ¸÷´õ
9 FW ¾±»Ê Ì´¥Î²ð 3 179 75 2001/5/9 »³·ÁY(»³·ÁÆî¹â¹») ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ ÁáÀî εÂÀ
10 MF ´äËÜ æÆ 4 168 63 2001/3/18 GÂçºåY(ÄɼêÌç³Ø±¡¹â¹») ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ º£ÄÅ ÆØ»Ë
11 FW ÏÂÅÄ °é 4 168 66 2000/12/19 ºåÆîÂç³Ø¹â¹» ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ ±ü³À ÍÛÅÍ
12 DF ±óÆ£ ³¤ÅÍ 3 171 67 2001/9/12 ÅìµþV¡¦Y(À¸ÅÄÅì¹â¹») ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÍüËÜ ·òÅÍ
13 MF ³Ñ ¹·»ÖϺ 2 165 63 2002/8/13 FCÅìµþU-18
(ÆüËÜÂç³ØË­»³¹â¹»)
¼ç̳ µÈÅÄ Í¥µ±
14 MF Åļ ÁóÀ¸ 2 165 60 2002/4/20 ÇðU-18
(ÆüËÜÂΰéÂç³ØÇð¹â¹»)
Éû̳ ÎÓÅÄ Â©¿á
15 DF Äż ³ÙÅÎ 2 179 72 2002/10/15 ¾»Ê¿¹â¹»
16 MF ²ÃÆ£ ¸¼ 1 182 78 2003/4/15 ̾¸Å²°U-18(´¢Ã«Ë̹⹻)
17 FW ·ª¸¶ ½¨Êå 4 177 74 2000/4/24 ²£ÉÍFM¡¦Y(ÆüËÜÂç³Ø¹â¹»)
18 DF Ê¡°æ ·¼ÂÀ 2 177 74 2002/5/19 ÂçµÜU18
(ºë¶Ì¸©Î©Éٻθ«¹â¹»)
19 FW ȾÂå ¾­ÅÔ 2 173 65 2002/4/10 ·§Ëܸ©Î©ÂçÄŹ⹻
20 DF ²­ÅÄ ¶õ 2 179 73 2002/9/5 ¼¯ÅçY(¼¯Åç³Ø±à¹â¹»)
21 GK ºÓ»³ ¾¢ 3 177 74 2001/9/21 ´¢Ã«¹â¹»
22 MF üâ¶¶ ¹ë 4 176 69 2000/6/25 »ÔΩ±ºÏ¹⹻
23 MF Àаæ ÃÒ·¼ 3 170 69 2001/11/24 ¸©Î©Á°¶¶¹â¹»
24 MF µÜ¾¾ ε»Î 4 173 64 2000/4/11 É;¾À¾¹â¹»
25 DF Ĺ²¬ Æ» 4 175 70 1999/12/19 ¾®Áҹ⹻
26 DF °ÂÆ£ ¼÷´ô 1 174 72 2003/10/14 Ä»À´U-18
(º´²ìζë³Ø±àζë¹â¹»)
27 MF »³ºê ÂÀ¿· 1 174 71 2004/2/27 ²£ÉÍFC¡¦Y(ÊÝÅÚ¥±Ã«¹â¹»)
28 DF ¿Ûˬ´Ö ¹¬À® 1 184 79 2003/6/6 ²£ÉÍFM¡¦Y(ÂçÏÂÆî¹â¹»)
29 DF À æÆÂÀ 3 176 68 2002/1/29 ´ôÉìU-18(´ôÉì¹â¹»)
30 GK º´Æ£ ÎÜÀ± 1 191 80 2003/10/24 ·§Ëܸ©Î©ÂçÄŹ⹻