
| 節 | 開催日 | 会場 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2(土) | 味の素フィールド西が丘 | 早稲田大学 対 流通経済大学 | ||
| 明治大学 対 慶應義塾大学 | |||||
| 2 | 4/9(土) | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 対 法政大学 | ||
| 早稲田大学 対 順天堂大学 | |||||
| 3 | 4/17(日) | 味の素フィールド西が丘 | 専修大学 対 筑波大学 | ||
| 早稲田大学 対 国士舘大学 | |||||
| 4 | 4/23(土) | 江東区夢の島競技場 | 国士舘大学 対 法政大学 | ||
| 早稲田大学 対 日本体育大学 | |||||
| 5 | 4/30(土) | 三ツ沢公園陸上競技場 | 関東学院大学 対 明治学院大学 | ||
| 慶應義塾大学 対 専修大学 | |||||
| 6 | 5/7(土) | フクダ電子アリーナ | 国士舘大学 対 筑波大学 | ||
| 流通経済大学 対 順天堂大学 | |||||
| 7 | 5/14(土) |
龍ケ崎市陸上競技場 たつのこフィールド |
早稲田大学 対 桐蔭横浜大学 | ||
| 流通経済大学 対 筑波大学 | |||||
| 8 | 5/21(土) | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 対 国士舘大学 | ||
| 早稲田大学 対 駒澤大学 | |||||
| 9 | 5/28(土) | 味の素フィールド西が丘 | 駒澤大学 対 筑波大学 | ||
| 早稲田大学 対 慶應義塾大学 | |||||
| 10 | 6/5(日) | 県立保土ヶ谷公園サッカー場 | 日本体育大学 対 筑波大学 | ||
| 法政大学 対 専修大学 | |||||
| 11 | 6/11(土) | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 対 日本体育大学 | ||
| 流通経済大学 対 桐蔭横浜大学 | |||||