節 | 開催日 | 会場 | 対戦カード |
---|---|---|---|
12 | 9月15日(土) | 味の素フィールド西が丘 | 東洋大学 対 東京国際大学 |
早稲田大学 対 明治大学 | |||
13 | 9月23日(日) | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 対 国士舘大学 |
法政大学 対 順天堂大学 | |||
14 | 9月29日(土) |
龍ケ崎市陸上競技場 たつのこフィールド |
筑波大学 対 東洋大学 |
流通経済大学 対 国士舘大学 | |||
15 | 10月7日(日) | 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | 順天堂大学 対 東洋大学 |
明治大学 対 桐蔭横浜大学 | |||
16 | 10月13日(土) | 味の素スタジアム西競技場 | 明治大学 対 東洋大学 |
法政大学 対 専修大学 | |||
17 | 10月20日(土) | 笠松運動公園陸上競技場 | 筑波大学 対 桐蔭横浜大学 |
法政大学 対 流通経済大学 | |||
18 | 10月27日(土) |
龍ケ崎市陸上競技場 たつのこフィールド |
順天堂大学 対 筑波大学 |
明治大学 対 流通経済大学 | |||
19 | 11月4日(日) | 味の素フィールド西が丘 | 専修大学 対 駒澤大学 |
早稲田大学 対 筑波大学 | |||
20 | 11月10日(土) | フクダ電子アリーナ | 専修大学 対 順天堂大学 |
早稲田大学 対 東京国際大学 | |||
21 | 11月17日(土) | 相模原ギオンスタジアム | 駒澤大学 対 桐蔭横浜大学 |
法政大学 対 東洋大学 | 22 | 11月25日(日) | 味の素フィールド西が丘 | 早稲田大学 対 法政大学 |