
| 節 | 開催日 | 会場 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/15(土) | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 対 順天堂大学 | ||
| 筑波大学 対 日本体育大学 | |||||
| 4/16(日) | 味の素フィールド西が丘 | 流通経済大学 対 東京国際大学 | |||
| 法政大学 対 慶應義塾大学 | |||||
| 2 | 4/30(日) | 味の素フィールド西が丘 | 順天堂大学 対 法政大学 | ||
| 明治大学 対 日本体育大学 | |||||
| 3 | 5/3(水・祝) | 江戸川区陸上競技場 | 慶應義塾大学 対 駒澤大学 | ||
| 日本体育大学 対 東洋大学 | |||||
| 4 | 5/7(日) | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 対 専修大学 | ||
| 順天堂大学 対 駒澤大学 | |||||
| 5 | 5/14(日) | 味の素フィールド西が丘 | 日本体育大学 対 流通経済大学 | ||
| 筑波大学 対 慶應義塾大学 | |||||
| 6 | 5/20(土) |
龍ケ崎市陸上競技場 たつのこフィールド |
流通経済大学 対 東洋大学 | ||
| 筑波大学 対 順天堂大学 | |||||
| 7 | 5/28(日) | 味の素フィールド西が丘 | 日本体育大学 対 順天堂大学 | ||
| 明治大学 対 駒澤大学 | |||||
| 8 | 6/3(土) | 栃木市立総合運動公園陸上競技場 | 慶應義塾大学 対 流通経済大学 | ||
| 明治大学 対 専修大学 | |||||
| 9 | 6/10(土) | 味の素スタジアム西競技場 | 法政大学 対 桐蔭横浜大学 | ||
| 明治大学 対 慶應義塾大学 | |||||
| 10 | 6/18(日) | 味の素フィールド西が丘 | 桐蔭横浜大学 対 東京国際大学 | ||
| 明治大学 対 筑波大学 | |||||
| 11 | 6/25(日) | 佐倉市岩名運動公園陸上競技場 | 専修大学 対 駒澤大学 | ||
| 順天堂大学 対 東洋大学 | |||||