所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー (国) |
リリース日 |
---|---|---|---|---|---|
明治大学 | GK | 服部一輝 | カターレ富山 | J3 | 2016/12/27 |
DF | 河面旺成 | 大宮アルディージャ | J1 | 2016/6/26 | |
DF | 小出悠太 | ヴァンフォーレ甲府 | J1 | 2016/6/29 | |
MF | 道渕諒平 | ヴァンフォーレ甲府 | J1 | 2016/8/4 | |
MF | 早坂龍之介 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 2017/1/9 | |
FW | 丹羽詩温 | 愛媛FC | J2 | 2016/12/9 | |
FW | 岩田拓也 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 2016/12/28 | |
日本体育大学 | DF | 高野遼 | 横浜F・マリノス | J1 | 2016/6/23 |
MF | 川戸大樹 | SC相模原 | J3 | 2017/1/15 | |
MF | 小笠原賢聖 | Y.S.C.C. | J3 | 2017/1/18 | |
FW | 高井和馬 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 2016/12/25 | |
順天堂大学 | MF | 小松駿太 | Y.S.C.C | J3 | 2017/1/18 |
FW | 佐野翼 |
アルビレックス新潟 シンガポール |
シンガ ポール |
2017/1/3 | |
法政大学 | DF | 山田将之 | FC東京 | J1 | 2016/6/16 |
DF | 永戸勝也 | ベガルタ仙台 | J1 | 2016/8/8 | |
慶應義塾大学 | DF | 溝渕雄志 |
ジェフユナイテッド 市原・千葉 |
J2 | 2016/7/23 |
DF | 宮地元貴 | 名古屋グランパス | J1 | 2016/7/27 | |
専修大学 | DF | 飯田貴敬 | 清水エスパルス | J2 | 2016/4/27 |
MF | 佐藤遵樹 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 2017/1/9 | |
FW | 柳 育崇 |
アルビレックス新潟 シンガポール |
シンガ ポール |
2016/12/23 | |
流通経済大学 | DF | 橋口拓哉 | 柏レイソル | J1 | 2016/11/29 |
DF | 藤原雅斗 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 2016/12/25 | |
MF | 塚川孝輝 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2016/7/4 | |
FW | 安芸銀治 | ブラウブリッツ秋田 | J3 | 2017/1/9 | |
駒澤大学 | MF | 吉岡雅和 | V・ファーレン長崎 | J2 | 2016/12/28 |
MF | 種岡岐将 | 栃木SC | J3 | 2017/1/18 | |
桐蔭横浜大学 | DF | 田中憧 | グルージャ盛岡 | J3 | 2016/12/13 |
FW | 今関耕平 | グルージャ盛岡 | J3 | 2016/12/13 | |
早稲田大学 | GK | 後藤雅明 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2016/12/9 |
DF | 新井純平 | 横浜FC | J2 | 2016/12/5 | |
FW | 中山雄希 | 横浜FC | J2 | 2016/12/5 | |
FW | 山内寛史 | セレッソ大阪 | J2 | 2016/11/15 | |
国士舘大学 | DF | 藤嵜智貴 | アスルクラロ沼津 |
JFL (来季J3) |
2016/12/27 |
FW | 松本孝平 | 名古屋グランパス | J1 | 2016/7/27 | |
FW | 林祥太 | ロアッソ熊本 | J2 | 2017/1/5 | |
東洋大学 | FW | 仙頭啓矢 | 京都サンガF.C. | J2 | 2016/8/30 |
神奈川大学 | DF | 千田海人 | ブラウブリッツ秋田 | J3 | 2016/12/14 |
MF | 武田将平 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2016/7/21 | |
MF | 奥田晃也 | Y.S.C.C. | J3 | 2016/12/29 | |
東京農業大学 | MF | 岡庭裕貴 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 2017/1/9 |
中央大学 | FW | 古橋匡梧(亨梧) | FC岐阜 | J2 | 2016/12/22 |
FW | 翁長聖 | V・ファーレン長崎 | J2 | 2016/12/22 | |
東海大学 | GK | 堀田大暉 | 福島ユナイテッド | J3 | 2017/1/17 |
DF | 岩壁裕也 | Y.S.C.C. | J3 | 2016/12/29 | |
FW | 北原大奨 | Y.S.C.C. | J3 | 2017/1/20 |