2021年関東大学サッカーリーグ戦1部参入プレーオフ

拓殖大学(1部10位)

東京学芸大学(2部3位)

拓殖大学(1部リーグ10位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 高原 優 2000/11/04 3 180/82 水戸啓明高校
2 長峰 祐斗 2000/03/28 4 175/67 埼玉平成高校
3 黒木 謙吾 1999/07/06 4 185/79 西武台高校
4 山下 諒時 2000/05/11 3 178/71 仙台Y
5 岸本 駿朔 2000/06/14 3 182/78 市立船橋高校
6 小川 開世 2001/02/25 3 178/71 東京武蔵野シティFCU-18
7 鏑木 瑞生 2000/05/28 3 173/64 前橋育英高校
8 髙橋 和希 1999/07/17 4 170/64 湘南Y
9 山中 麗央 1999/07/10 4 168/58 市立長野高校
10 田中 幸大 1999/12/23 4 180/76 東海大学付属甲府高校
11 加賀美 右京 1999/07/21 4 172/65 甲府城西高校
12 高麗 稜太 2000/07/26 3 180/76 西武台高校
13 深代 陸 2000/04/12 3 168/58 西武台高校
14 小林 歩夢 1999/09/13 4 175/65 帝京長岡高校
15 宮脇 健太 2001/01/04 3 167/65 仙台Y
16 浅倉 廉 2001/04/28 2 168/63 静岡学園高校
17 加藤 悠馬 2001/12/15 2 164/63 神戸U-18
18 松田 麗矢 1999/12/06 4 181/70 笛吹高校
19 関根 大輝 2002/08/11 1 187/78 静岡学園高校
20 照井 佑亮 2002/06/20 1 180/75 横浜創英高校
21 梅澤 亘 2001/07/23 2 182/73 横浜創英高校
22 青島 浩輝 2001/04/09 2 167/63 浜松開誠館高校
23 小長谷 勇樹 2001/05/23 2 170/64 市立船橋高校
24 長澤 瑞紀 2001/07/06 2 182/76 広島Y
25 安西 晃輝 2002/05/11 1 173/65 横浜FC・Y
26 鹿股 翼 2002/06/03 1 176/67 関東第一高校
27 酒匂 駿太 2002/10/17 1 173/65 帝京長岡高校
28 日野 翔太 2002/10/16 1 165/60 堀越高校
29 三浦 敏邦 2002/06/09 1 184/78 神戸U-18
31 小栗 秀哉 2000/05/12 3 164/56 前橋育英高校

部長 松永 和久 監督 玉井 朗
テクニカルアドバイザー 川勝 良一 テクニカルアドバイザー 柱谷 幸一
コーチ 青木 智也 コーチ 松永 明志
GKコーチ 吉田 雅貴 トレーナー 高木 庸介
トレーナー 萩原 葉子 トレーナー 高坂 幹太
主務 野田 愛理 マネージャー 金子 恵実
マネージャー 角田 渉 学生スタッフ 三枝 蒼
学生スタッフ 松井 豊

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st オレンジ オレンジ オレンジ
2nd 水色 水色
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd

東京学芸大学(2部リーグ3位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 栗原 巧太郎 2000/08/29 3 179/71 水戸第一高校
2 橋本 柊哉 2001/03/08 3 178/74 市立船橋高校
3 澤田 雄大 1999/04/17 4 182/78 國學院大學久我山高校
4 上加世田 達也 1999/08/17 4 173/71 國學院大學久我山高校
5 武沢 一翔 1999/10/27 4 166/64 鹿島Y
6 荒川 滉貴 1999/10/23 4 171/65 FC東京U-18
7 住田 将 1999/08/19 4 180/70 青森山田高校
8 佐藤 哲 1999/07/01 4 171/65 高崎高校
9 後藤 健太 2001/05/28 2 174/66 青森山田高校
10 鈴木 魁人 1999/08/16 4 175/68 清水Y
11 河田 稜太 1999/10/20 4 170/60 東京V・Y
12 石神 貴雅 2002/06/15 1 181/67 藤枝明誠高校
13 清水 諒也 2000/05/13 3 169/61 長野U-18
14 成瀬 晃斗 2000/01/28 4 180/68 都立国分寺高校
15 保野 友裕 2001/05/25 2 183/75 國學院大學久我山高校
16 矢口 達仁 1999/10/09 4 183/77 長野県松本県ヶ丘高校
17 草住 晃之介 2000/07/12 3 177/70 FC東京U-18
18 時松 航世 2001/05/22 2 163/59 熊本県立大津高校
19 鵜養 修平 1999/09/22 4 171/64 真岡高校
20 竹内 海斗 2001/07/08 2 172/64 水戸桜ノ牧高校
21 柿本 音王 2001/07/13 2 167/65 静岡学園高校
22 中野 光志 2001/05/02 2 172/66 金沢桜丘高校
23 野崎 輝 2001/04/16 1 175/65 市立船橋高校
24 井上 颯太 2001/04/01 2 170/60 札幌創成高校
25 冨澤 凜太郎 2001/12/28 2 183/77 栃木高校
26 高橋 克明 2002/03/09 1 171/64 都立駒場高校
27 真鍋 幸祐 2000/05/01 3 171/69 大手前高松高校
28 久保 太輔 2001/06/05 2 165/62 広島皆実高校
29 大川 佳 2002/01/07 2 175/76 緑岡高校
30 五十嵐 功 2002/11/18 1 163/58 川越東高校

監督 星 貴洋 顧問 新海 宏成
コーチ 柴田 将磨 コーチ 岩田 俊太朗
コーチ 服部 遼太郎 トレーナー 松山 尚史
トレーナー 小川 智輝 トレーナー 内藤 梨南子
トレーナー 米田 一稀 マネージャー 高田 茜
マネージャー 望月 祐里 マネージャー 井上 翠

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd 水色 水色 水色
トップへ