2022年関東大学サッカーリーグ戦2部参入プレーオフ決定戦



城西大学(2部リーグ10位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 長野 樹 2001/10/25 3 180/84 浦和南高校
2 村田 祥史 2000/11/26 4 164/58 加茂暁星高校
3 野中 在脩 2000/5/19 4 179/68 青森山田高校
4 庄司 景翔 2002/2/24 3 180/79 日本航空高校
5 相澤 優斗 2000/6/12 4 184/75 青森山田高校
6 田中 彩斗 2000/12/18 4 171/62 開志学園JSC
7 森高 玲 2001/2/8 4 170/60 矢板中央高校
8 南陽 義人 2000/8/3 4 177/67 東京実業高校
9 原山 祐里 2000/11/28 4 172/67 青森山田高校
10 浅賀 凱斗 2000/10/30 4 175/70 青森山田高校
11 礒貝 飛那大 2001/2/17 4 170/63 帝京長岡高校
12 辻 秋馬 2001/9/27 3 171/65 修徳高校
13 渡辺 俊介 2000/4/13 4 169/55 大宮Y
14 稲葉 柊斗 2001/3/14 4 168/59 東京実業高校
15 具志 寛太 2002/1/11 3 175/68 山梨学院高校
16 石倉 潤征 2003/3/3 2 178/73 前橋商業高校
17 原 佑弥 2000/9/20 4 180/74 鹿児島実業高校
18 吉川 元輝 2003/1/21 2 175/68 日本航空高校
19 西岡 健二 2001/6/9 3 173/66 西武台高校
20 小河原 龍太 2001/7/25 3 170/64 国際学院高校
21 高田 翔太 2002/12/26 2 184/80 矢板中央高校
22 山﨑 留観 2000/4/2 4 178/70 東京実業高校
23 長谷 尚人 2000/9/17 4 174/67 東北高校
24 松﨑 瑞樹 2001/9/23 3 169/68 足利大学附属高校
25 野口 新太 2002/12/18 2 170/62 山梨学院高校
26 橋本 隼輔 2001/5/7 3 167/5 加茂暁星高校
27 北条 真智 2003/5/13 1 173/67 水戸Y
28 斉藤 涼優 2003/2/15 2 170/60 仙台育英学園高校
29 佐藤 遼 2004/1/8 1 177/70 仙台育英学園高校
30 神保 朋輝 2000/9/17 4 180/65 西武台高校

部長 佐々木 達也 監督 東海林 毅 ヘッドコーチ 和賀 崇
GKコーチ 佐々木 亮太 コーチ 今井 光太郎 コーチ 今野 拓
トレーナー 田島 真義 トレーナー 二橋 元輝 フットサル部門監督 柴沼 真
女子部門監督 亘 崇詞 マネージャー 石井 優果 マネージャー 福沢 彩夏
マネージャー 福山 詩乃 主務 小和瀬 蒼

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd

作新学院大学(関東大会Aグループ2位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 高山 梓 2001/6/5 3 182/85 聖和学園高校
2 神田 駿斗 2000/5/9 4 182/84 青森山田高校
3 田山 拓郎 2000/7/16 4 168/66 水戸啓明高校
4 池田 隼人 2000/4/2 4 183/80 矢板中央高校
5 高橋 海大 2001/1/15 4 171/75 尚志高校
6 高橋 昴 2002/5/3 2 177/73 三菱養和SC・Y
7 那俄牲 海 2001/9/6 3 167/69 青森山田高校
8 松本 葵生 2001/6/30 3 174/63 遊学館高校
9 津村 夢人 2001/3/18 4 178/67 明秀日立高校
10 宍戸 俊明 2000/9/2 4 171/71 青森山田高校
11 大嶌 貴 2000/10/18 4 170/65 湘南U-18
12 溝口 陽日 2002/1/6 3 179/77 矢板中央高校
13 片山 捷真 2003/11/15 1 170/65 神村学園高等部
14 澤田 航汰 2000/5/27 4 168/68 熊本Y
15 林 廉斗 2003/6/19 1 188/83 矢板中央高校
16 押久保 弘人 2002/9/18 2 169/73 鹿島学園高校
17 原 統哉 2000/6/6 4 175/70 大成学園大成高校
18 杉山 眞仁 2001/6/1 3 166/59 鹿島Y
19 吉沢 友万 2002/7/9 2 180/73 日本体育大学柏高校
20 井出 蓮 2004/1/18 1 175/65 昌平高校
21 飯塚 欣士 2001/5/7 3 185/87 FC東京U-18
22 元木 玲音 2003/7/31 1 182/75 大宮U18
23 松本 勇斗 2003/4/3 1 168/58 尚志高校
24 清村 陽空 2002/12/12 1 170/59 栃木U-18
25 松島 武虎 2001/5/21 3 173/75 尚志高校
26 芳賀 日陽 2000/7/30 4 169/65 FC東京U-18
27 古橋 拓実 2003/10/22 1 175/68 いわきU-18
28 軽部 倭太琉 2003/9/26 1 177/78 栃木U-18
29 野本 京佑 2003/6/20 1 178/66 前橋育英高校
30 浅川 和真 2000/11/14 4 178/78 羽黒高校

監督 横浜 誠 コーチ 杉本 真 GKコーチ 鶴見 豊
コーチ 山本 武則 コーチ 山崎 透 コーチ 堀田 利明
コーチ 崔 晄 コーチ 小林 崇志 スカウト 入江 利和
トレーナー 廣川 武孝 トレーナー 横田 光洋 コーチ 川上 大貴
学生スタッフ 荒川 大樹

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd

慶應義塾大学(2部リーグ9位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 根津 拓斗 2002/10/31 2 191/84 慶應義塾高校
2 山口 絋生 2002/8/2 2 178/70 國學院大學久我山高校
3 川野 太壱 2000/10/2 4 173/63 横浜FC・Y
4 藤井 壮 2002/10/2 2 180/74 慶應義塾志木高校
5 牧野 晋作 2000/7/20 4 178/70 東京武蔵野シティFC U-18
6 森 友紀 2000/7/21 4 178/70 FCトリプレッタY
7 山本 献 2001/8/8 3 173/65 國學院大學久我山高校
8 小澤 星夜 2001/11/11 3 178/68 慶應義塾高校
9 宮本 稜大 2000/6/20 4 178/72 國學院大學久我山高校
10 熊澤 維吹 2001/6/26 3 176/67 國學院大學久我山高校
11 清水 皇貴 2002/10/24 1 180/67 三田学園高校
12 村上 健 2002/8/2 2 178/73 國學院大學久我山高校
13 宮本 景 2000/12/17 4 174/68 同志社高校
14 田村 祐二朗 2000/8/10 4 170/63 藤枝東高校
15 角田 惠風 2003/8/18 1 172/66 横浜FM・Y
16 菱川 天風 2001/7/11 3 174/65 桐蔭学園高校
17 荘司 慈英 2002/5/19 2 172/65 慶應義塾高校
18 廣田 尚 2000/4/2 4 179/82 暁星高校
19 栁瀬 文矢 2003/9/12 1 179/74 駒澤大学高校
20 内藤 豪 2002/6/15 2 178/69 駒澤大学高校
21 坂巻 颯梧 1999/4/9 4 182/75 New York Soccer Club
22 入江 修平 2002/7/3 2 185/76 慶應義塾高校
23 金子 和樹 2000/4/14 4 167/60 國學院大學久我山高校
24 熊谷 柊治 2004/2/10 1 174/66 仙台Y
25 香山 達明 2002/12/17 2 183/70 慶應義塾志木高校
26 大下 崚太 2003/5/2 1 177/74 東京V・Y
27 藤平 一寿 2003/8/28 1 172/62 桐蔭学園高校
28 蛯名 亮太 2001/6/29 3 185/74 横浜FC・Y
29 茅野 優希 2003/1/15 2 163/60 慶應義塾高校
30 立石 宗悟 2003/6/11 1 175/66 桐蔭学園高校

監督 淺海 友峰 コーチ 黄 大城 コーチ 杉本 靖
コーチ 小森 敬士 GKコーチ 藤川 誠人 トレーナー 伊藤 徹
グラウンドマネージャー 下谷 秀太 グラウンドマネージャー 笹 龍平 学生コーチ 小林 蓮
学生コーチ 三浦 竜佑 学生コーチ 横幕 悠 学生コーチ 井上 創太
主務 宮本 景 副務 山崎 健翔 マネージャー 川上 くるみ

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd

亜細亜大学(関東大会Bグループ位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 松井 裕 2000/9/1 4 183/70 山村国際高校
2 梅木 魁 2002/1/6 3 178/67 和歌山北高校
3 渡邉 尚樹 2000/11/14 4 183/75 甲府U-18
4 池田 祐樹 2000/7/19 4 178/68 市立船橋高校
5 上田 輝 2000/9/30 4 177/73 聖望学園高校
6 長渡 彗汰 2000/9/5 4 177/69 帝京長岡高校
7 鶴田 瑞樹 2000/12/4 4 171/64 笛吹高校
8 屋宜 優太 2000/7/28 4 173/60 我孫子高校
9 岩原 てるお 2001/12/4 3 185/75 磐田北高校
10 西原 正斗 2000/9/13 4 175/68 狭山ヶ丘高校
11 川上 智也 2001/1/27 4 178/68 白鴎大学付属足利高校
12 小幡 俊介 2001/9/8 3 175/67 福島県聖光学院高校
13 小野寺 迅 2003/4/14 1 169/62 桐蔭学園高校
14 宮崎 太一 2001/4/17 3 175/60 九州国際大付属高校
15 三宅 貴志 2002/7/17 2 178/78 敬愛学園高校
16 金子 竜人 2001/12/26 3 175/65 叡明高校
17 山下 翔輝 2003/8/18 1 183/74 白井高校
18 大石 翔希 2003/4/23 1 173/60 桐蔭学園高校
19 磯崎 碧 2002/5/2 2 181/72 九州国際大付属高校
20 佐々木 秀虎 2002/6/10 2 173/63 福島県聖光学院高校
21 星 洋考 2000/10/22 4 177/72 聖望学園高校
22 小森 康汰 2002/10/3 2 168/60 栃木U-18
23 山口 流輝 2003/4/30 1 175/60 甲府U-18
24 浅野 綾太 2002/12/10 2 174/68 富山第一高校
25 佐竹 宏太 2002/5/27 2 174/66 帝京長岡高校
26 宮川 夢木 2003/5/11 1 172/62 浜松開誠館高校
27 小池 莉玖 2004/3/16 1 174/71 甲府工業高校
28 矢崎 晟洋 2003/5/4 1 169/62 前橋育英高校
29 下間 蓮之助 2002/4/10 2 180/72 北越高校
30 大山 比呂 2003/9/2 1 167/58 明秀学園日立高校

部長 小張 順弘 副部長 酒井 敬子 監督 小島 徹
コーチ・トレーナー 坂本 佳宣 コーチ 清水 純 コーチ 池田 啓太
スタッフ 塚越 洋平 マネージャー 勝間田 凜々 マネージャー 吉本 知晃
マネージャー オウ フイセンカ マネージャー 藤原 紅杏 マネージャー 村上 陽菜
マネージャー 鉄谷 真希 マネージャー 山原 摩子 マネージャー 前川 知佳

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
トップへ