所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー (国) |
リリース日 |
---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | DF | 鈴木大誠 | 徳島ヴォルティス | J2 | 2018/07/27 |
DF | 小笠原佳祐 | ロアッソ熊本 | J2 | 2018/11/08 | |
DF | 会津雄生 | FC岐阜 | J2 | 2018/11/21 | |
MF | 鈴木徳真 | 徳島ヴォルティス | J2 | 2018/09/21 | |
MF | 西澤健太 | 清水エスパルス | J1 | 2018/10/13 | |
FW | 森下仁道 | FC MUZA | ザンビア | 2019/01/26 | |
順天堂大学 | DF | 柳澤亘 | FC岐阜 | J2 | 2018/12/27 |
MF | 名古新太郎 | 鹿島アントラーズ | J1 | 2018/03/01 | |
MF | 石上輝 | ソニー仙台 | JFL | 2019/02/01 | |
流通経済大学 | DF | 小池裕太 | シント=トロイデンVV | ベルギー | 2018/08/21 |
MF | 小野原和哉 | レノファ山口 | J2 | 2018/09/12 | |
MF | 小野寺湧紀 | 東京武蔵野シティFC | JFL | 2018/12/26 | |
FW | 髙澤優也 | ザスパクサツ群馬 | J3 | 2018/12/22 | |
FW | 新垣貴之 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 2018/12/28 | |
明治大学 | GK | 長沢祐弥 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2019/01/10 |
GK | 後藤大輝 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 2019/01/11 | |
DF | 岩武克弥 | 浦和レッズ | J1 | 2018/04/12 | |
DF | 袴田裕太郎 | 横浜FC | J2 | 2018/10/11 | |
DF | 上夷克典 | 京都サンガF.C. | J2 | 2018/11/08 | |
MF | 小野雅史 | 大宮アルディージャ | J2 | 2018/05/16 | |
MF | 渡辺悠雅 | カマタマーレ讃岐 | J2 | 2019/01/08 | |
FW | 村田航一 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2018/11/16 | |
法政大学 | GK | 吉田舜 | ザスパクサツ群馬 | J3 | 2018/12/30 |
DF | 黒崎隼人 | 栃木SC | J3 | 2018/12/30 | |
MF | 長倉颯 | FC岐阜 | J2 | 2019/01/09 | |
FW |
ディサロ燦 シルヴァーノ |
ギラヴァンツ北九州 | J3 | 2018/12/07 | |
桐蔭横浜大学 | DF | 小田島怜 | SC相模原 | J3 | 2018/12/28 |
DF | 打越大樹 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 2019/01/11 | |
東洋大学 | GK | 小池大喜 | ブラウブリッツ秋田 | J3 | 2018/12/11 |
MF | 高橋宏季 | ヴェルスパ大分 | JFL | 2019/01/09 | |
FW | 坂元達裕 | モンテディオ山形 | J2 | 2018/09/11 | |
駒澤大学 | DF | 伊勢渉 | ホンダロックSC | JFL | 2019/02/15 |
MF | 中原輝 | ロアッソ熊本 | J2 | 2018/11/09 | |
MF | 安藤翼 | ホンダロックSC | JFL | 2019/02/15 | |
専修大学 | DF | 小林岩魚 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2018/06/12 |
MF | 中山克広 | 横浜FC | J2 | 2018/11/23 | |
早稲田大学 | GK | 小島亨介 | 大分トリニータ | J2 | 2018/10/12 |
DF | 冨田康平 | 京都サンガF.C. | J2 | 2018/06/29 | |
MF | 相馬勇紀 | 名古屋グランパス | J1 | 2018/05/28 | |
FW | 岡田優希 | FC町田ゼルビア | J2 | 2018/09/02 | |
国士舘大学 | DF | 花房稔 | FC琉球 | J3 | 2018/12/12 |
DF | 飯野七聖 | ザスパクサツ群馬 | J3 | 2018/12/20 | |
MF | 諸岡裕人 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 2018/12/23 | |
FW | 大石竜平 | ツエーゲン金沢 | J2 | 2018/09/04 | |
日本体育大学 | DF | 原田亘 | FC今治 | JFL | 2018/12/25 |
DF | 田宮碧人 | ホンダロックSC | JFL | 2019/02/15 | |
MF | 加藤遼佑 | ヴィアティン三重 | JFL | 2018/12/25 | |
MF | 渡邊龍 | テゲバジャーロ宮崎 | JFL | 2019/01/10 | |
FW | 平川元樹 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 2019/01/11 | |
慶應義塾大学 | MF | 松木駿之介 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2018/03/12 |
中央大学 | GK | 佐川雅寛 | ソニー仙台 | JFL | 2019/02/01 |
GK | 諸貫雅弘 | 東京武蔵野シティFC | JFL | 2019/02/01 | |
DF | 渡辺剛 | FC東京 | J1 | 2018/07/19 | |
DF | 上島拓巳 | 柏レイソル | J1 | 2018/07/20 | |
DF | 安在達弥 | 東京ヴェルディ | J2 | 2018/08/18 | |
DF | 内藤健太 | FC琉球 | J3 | 2018/12/12 | |
MF | 丸川太誠 |
セングレア・ アスレチック |
マルタ | 2019/01/16 | |
FW | 大橋祐紀 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2018/06/20 | |
拓殖大学 | GK | 三浦基瑛 | SC相模原 | J3 | 2018/12/25 |
MF | 岩出拓也 | 東京武蔵野シティFC | JFL | 2019/01/23 | |
東京農業大学 | DF | 吉田将也 | ザスパクサツ群馬 | J3 | 2018/12/25 |
東京学芸大学 | DF | 鈴木翔太 | 藤枝MYFC | J3 | 2018/12/27 |
DF | 大竹陸 | 東京武蔵野シティFC | JFL | 2019/01/23 | |
青山学院大学 | DF | 小泉佳穂 | FC琉球 | J3 | 2018/12/12 |
立正大学 | DF | 岡村大八 | ザスパクサツ群馬 | J3 | 2018/12/10 |
DF | 鈴木順也 | ザスパクサツ群馬 | J3 | 2018/12/10 | |
FW | 雪江悠人 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 2019/01/09 | |
神奈川大学 | DF | 石渡旭 | 福島ユナイテッド | J3 | 2018/10/20 |
MF | 品川侑輝 | MIOびわこ滋賀 | JFL | 2019/01/23 | |
東海大学 | MF | 堀越大蔵 |
アルビレックス新潟 シンガポール |
シンガ ポール |
2019/01/12 |
関東学院大学 | MF | 森谷実 | 東京武蔵野シティFC | JFL | 2018/12/26 |
MF | 鈴木翔 | 東京武蔵野シティFC | JFL | 2019/01/15 | |
日本大学 | MF | 吉永大志 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 2018/11/20 |
産業能率大学 | DF | 河西真 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 2018/10/09 |
MF | 佐藤尚輝 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2019/01/10 | |
FW | 渡邉りょう | アスルクラロ沼津 | J3 | 2019/01/10 |
2020年シーズン加入内定選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー (国) |
リリース日 |
筑波大学 | MF | 三笘薫 | 川崎フロンターレ | J1 | 2018/07/13 |
MF | 高嶺朋樹 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 2019/03/22 | |
法政大学 | MF | 紺野和也 | FC東京 | J1 | 2019/02/22 |
順天堂大学 | FW | 旗手怜央 | 川崎フロンターレ | J1 | 2018/07/13 |
日本大学 | MF | 金子拓郎 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 2018/02/27 |
2021年シーズン加入内定選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー (国) |
リリース日 |
法政大学 | FW | 上田綺世 | 鹿島アントラーズ | J1 | 2019/02/12 |