2021年関東大学サッカーリーグ戦2部参入プレーオフ

立教大学(2部10位)

城西大学(関東大会3位)

立教大学(2部リーグ10位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 熊瀬 正悟 1999/4/30 4 177/87 町田Y
2 堀 博昭 2000/7/10 3 172/70 千葉U-18
3 良知 敏也 1999/10/22 4 170/62 清水東高校
4 加藤 雅也 1999/11/30 4 168/63 山形Y
5 五島 魁大 1999/6/6 4 180/75 星稜高校
6 穴吹 瞬平 1999/9/1 4 174/73 三菱養和SC・Y
7 内田 祐紀弘 1999/7/12 4 171/69 國學院大學久我山高校
8 山下 貴之 2001/6/11 2 171/64 國學院大學久我山高校
9 宮倉 樹里杏 1999/8/22 4 185/82 川越東高校
10 長谷川 佳輝 1999/6/2 4 174/66 三菱養和SC・Y
11 桐 蒼太 1999/7/22 4 162/60 日本大学藤沢高校
12 横井 海斗 2001/10/23 2 187/83 初芝橋本高校
13 小高 丈 2001/2/26 3 174/65 桐蔭学園高校
14 尾﨑 佳洋 2000/4/5 3 165/62 星稜高校
15 岡 孝樹 2000/5/3 3 176/70 桐光学園高校
16 髙木 一史 2001/5/7 2 177/72 JFAアカデミー
17 関口 崇太 2000/6/13 3 164/64 西武台高校
18 室野 雄飛 2001/3/15 3 181/71 春日部高校
19 吉田 奨 2000/10/20 2 173/65 千葉県立八千代高校
20 森保 陸 2000/7/27 3 180/67 広島Y
21 久保庭 良太 2001/10/14 2 182/70 千葉U-18
22 小林 慶太 2003/1/30 1 177/73 FC東京U-18
23 村田 耀 2000/11/29 3 185/80 大宮Y
24 今井 翔太郎 1999/4/12 4 183/73 JFAアカデミー
25 勝亦 健太 2001/8/27 2 175/68 富士市立高校
26 安久 レオナルド
高貴
2001/5/30 2 181/73 桐光学園高校
27 庄司 朗 2002/10/10 1 186/76 桐光学園高校
28 関口 理翼 2002/3/6 2 176/70 小金高校
29 岩﨑 修斗 2002/2/20 2 170/62 武蔵越生高校
31 安藤 泰輝 1999/7/16 4 174/69 千葉県立八千代高校

総監督 倉又 寿雄
監督 池上 礼一
コーチ 飛田 晃典
コーチ ディサロ 峻 ヴァレンティノ
GKコーチ 荻野 将大
学生コーチ 浅井 広貴
学生コーチ 木下 創太
フィジカルコーチ 柳沢 啓介
学生フィジカルコーチ 田村 快
トレーナー 北澤 虎瑠
学生トレーナー 髙畑 莉乃
学生トレーナー 横山 拓海
マネージャー 元木 星楽
マネージャー 高田 結衣
マネージャー 鈴木 未来

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st えんじ えんじ えんじ
2nd

城西大学(関東大会3位)
登録選手リスト

No. 選手名 生年月日 学年 身長/体重 前所属
1 森田 航平 1999/11/18 4 180/82 利府高校
2 石原 辰弥 2000/02/05 4 166/66 越谷総合技術高校
3 野中 在脩 2000/05/19 3 179/68 青森山田高校
4 具志 寛太 2002/01/11 2 175/66 山梨学院高校
5 伊澤 友哉 1999/09/22 4 170/67 青森山田高校
6 辰柳 直輝 1999/10/08 4 165/62 加茂暁星高校
7 浅賀 凱斗 2000/10/30 3 175/69 青森山田高校
8 庄司 景翔 2002/02/24 2 179/78 日本航空高校
9 森田 翼 1999/09/14 4 173/70 青森山田高校
10 齋藤 雅之 1999/08/21 4 162/60 浦和学院高校
11 堀越 竜成 1999/05/31 4 165/68 桐生第一高校
12 村田 祥史 2000/11/26 3 163/59 加茂暁星高校
13 森高 玲 2001/02/08 3 170/60 矢板中央高校
14 田澤 塔也 1999/11/29 4 171/65 青森山田高校
15 田中 彩斗 2000/12/18 3 171/62 開志学園高校
16 石倉 潤征 2003/03/03 1 178/73 前橋商業高校
17 柴田 憲伸 2001/02/07 3 178/73 大成学園大成高校
18 原山 祐里 2000/11/28 3 172/66 青森山田高校
19 礒貝 飛那大 2001/02/17 3 170/60 帝京長岡高校
20 小河原 龍太 2001/07/25 2 170/68 国際学院高校
21 長野 樹 2001/10/25 2 179/82 浦和南高校
22 山﨑 留観 2000/04/02 3 179/73 東京実業高校
23 庭山 裕大 1999/07/08 4 176/68 佐野日本大学高校
24 鉾 修平 2002/09/07 1 170/61 帝京長岡高校
25 川口 朔弥 1999/09/28 4 175/72 大宮南高校
26 相澤 優斗 2000/06/12 3 184/74 青森山田高校
27 吉川 元輝 2003/01/21 1 175/67 日本航空高校
28 笠木 陽生 2002/06/11 1 181/71 本庄第一高校
29 長谷 尚人 2000/09/17 3 174/67 東北高校
30 西 周希 1999/04/02 4 178/83 青森山田高校

部長 佐々木 達也
監督 東海林 毅
ヘッドコーチ 和賀 崇
コーチ 柴沼 真
コーチ 中上 智晴
コーチ 今井 光太郎
コーチ 今野 拓
トレーナー 田島 真義
コンディショニング
アドバイザー
二橋 元紀
マネージャー 田原 春佳
マネージャー 石井 優果
マネージャー 福山 詩乃

FPユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
GKユニフォーム シャツ ショーツ ソックス
1st
2nd
トップへ