所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー |
リリース日 |
---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | DF | 沖田空 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2023/12/31 |
DF | 福井啓太 | 大宮アルディージャ | J3 | 2024/08/02 | |
DF |
安藤寿岐 ※卒業は2025年度 |
サガン鳥栖 | J1 | 2025/01/04 | |
MF | 角昂志郎 | ジュビロ磐田 | J1 | 2024/03/17 | |
MF | 田村蒼生 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2024/09/05 | |
MF |
加藤玄 ※卒業は2025年度 |
名古屋グランパス | J1 | 2024/12/12 | |
MF | 竹内崇人 | SC相模原 | J3 | 2024/12/28 | |
FW | 半代将都 | ロアッソ熊本 | J2 | 2024/09/24 | |
東京国際大学 | GK | 松本崚汰 | いわきFC | J2 | 2024/09/02 |
DF | 板倉健太 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2024/09/03 | |
DF | 東根輝季 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 2024/12/06 | |
MF | 吉田桂介 | AC長野パルセイロ | J3 | 2024/12/02 | |
MF | 竹間永和 | Y.S.C.C. | J3 | 2025/02/11 | |
FW | 古澤ナベル慈宇 | 柏レイソル | J1 | 2024/08/20 | |
明治大学 | GK | 上林豪 | セレッソ大阪 | J1 | 2024/04/11 |
DF | 内田陽介 | 東京ヴェルディ | J1 | 2024/07/09 | |
DF | 永田倖大 | 京都サンガF.C. | J1 | 2024/11/21 | |
DF | 鷲見星河 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2024/12/30 | |
MF | 熊取谷一星 | 東京ヴェルディ | J1 | 2024/05/01 | |
MF | 常盤亨太 | FC東京 | J1 | 2024/05/13 | |
MF | 中村草太 | サンフレッチェ広島 | J1 | 2024/05/24 | |
日本大学 | GK |
木村凌也 ※卒業は2025年度 |
横浜F・マリノス | J1 | 2024/11/25 |
MF | 熊倉弘貴 | 横浜FC | J2 | 2024/07/19 | |
FW | 熊倉弘達 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2024/04/05 | |
流通経済大学 | DF | 中島舜 | 柏レイソル | J1 | 2024/08/04 |
DF | 根本健太 | 浦和レッズ | J1 | 2024/08/05 | |
MF | 藤井海和 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2024/07/11 | |
MF | 川村悠祐 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2024/12/19 | |
MF | 平野元稀 | Y.S.C.C. | J3 | 2025/02/13 | |
MF | 川本将央 | Y.S.C.C. | J3 | 2025/02/13 | |
FW | 渡邊乃斗 | 松本山雅FC | J3 | 2024/12/17 | |
東洋大学 | GK | 前田宙杜 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2024/12/06 |
DF | 稲村隼翔 | アルビレックス新潟 | J1 | 2023/06/01 | |
DF | 梅澤魁翔 | 栃木シティ | JFL※ | 2023/12/16 | |
MF | 新井悠太 | 東京ヴェルディ | J1 | 2023/06/02 | |
MF | 中山昂大 | 大宮アルディージャ | J3 | 2024/03/05 | |
MF | 渡井翔琉 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2024/12/06 | |
FW | 町田悠 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 2024/12/20 | |
桐蔭横浜大学 | GK | 西澤翼 | ジュビロ磐田 | J1 | 2024/04/23 |
DF | 五十嵐聖己 |
いわきFC ※2024年7月加入済 |
J2 |
2024/03/15 2024/07/12 |
|
DF | 岩﨑博 | 栃木SC | J2 | 2024/11/22 | |
DF | 松本太一 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 2024/12/05 | |
DF | 武田拓磨 | Y.S.C.C. | J3 | 2025/02/11 | |
MF | 笠井佳祐 | アルビレックス新潟 | J1 | 2024/04/18 | |
MF | 遠藤貴成 | 横浜FC | J2 | 2024/07/10 | |
MF | 落合遥斗 | Y.S.C.C. | J3 | 2025/02/11 | |
FW | 渡邊啓吾 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2024/05/02 | |
東海大学 | FW | 桑山侃士 | FC町田ゼルビア | J1 | 2024/04/12 |
国士舘大学 | GK | 田中春希 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 2025/01/17 |
DF | 大森彗斗 | 藤枝MYFC | J2 | 2024/05/14 | |
DF | 畑橋拓輝 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 2024/09/03 | |
MF | 小西慶太郎 | 栃木シティ | JFL※ | 2024/12/16 | |
FW | 東川続 | 栃木シティ | JFL※ | 2024/12/16 | |
中央大学 | GK | 牧野虎太郎 | AC長野パルセイロ | J3 | 2024/12/05 |
MF | 家坂葉光 | ファジアーノ岡山 | J2 | 2024/07/12 | |
MF | 湯谷杏吏 | ベガルタ仙台 | J2 | 2024/08/22 | |
MF | 加納大 | AC長野パルセイロ | J3 | 2024/12/02 | |
FW | 星野創輝 | 栃木SC | J2 | 2024/09/11 | |
関東学院大学 | DF | 佐藤大翔 | 奈良クラブ | J3 | 2024/12/04 |
MF | 土井紅貴 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 2024/09/12 | |
FW | 堀金峻明 | モンテディオ山形 | J2 | 2024/05/08 | |
法政大学 | DF | 竹内豊 | カターレ富山 | J3 | 2024/10/07 |
MF | 溝口駿 | カターレ富山 | J3 | 2024/05/17 | |
MF | 青木俊輔 | V・ファーレン長崎 | J2 | 2024/05/24 | |
MF | 中川敦瑛 | 柏レイソル | J1 | 2024/06/28 | |
MF | 中村翼 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 2024/11/12 | |
FW | 石井稜真 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 2024/09/20 | |
山梨学院大学 | DF | 一瀬大寿 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2022/10/26 |
MF | 岡澤韻生 | 高知ユナイテッドSC | JFL※ | 2025/01/12 | |
立正大学 | GK | 熊倉匠 | 鹿児島ユナイテッドFC | J2 | 2024/10/23 |
GK | ジョーンズレイ | 藤枝MYFC | J2 | 2024/10/30 | |
DF | 田中誠太郎 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 2024/02/23 | |
MF | 吉野陽翔 | 栃木SC | J2 | 2023/12/21 | |
MF | 川上航立 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2024/07/29 | |
MF | 宮崎海冬 | ツエーゲン金沢 | J3 | 2024/09/24 | |
FW | 多田圭佑 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2024/05/31 | |
早稲田大学 | GK | ヒル袈依廉 | サンフレッチェ広島 | J1 | 2024/03/27 |
DF | 神橋良汰 | 川崎フロンターレ | J1 | 2024/08/02 | |
FW | 駒沢直哉 | 横浜FC | J2 | 2024/05/29 | |
日本体育大学 | DF | 小澤亮太 | レノファ山口 | J2 | 2024/07/25 |
DF | 佐藤恵介 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2024/12/10 | |
立教大学 | MF | 小林慶太 | ロアッソ熊本 | J2 | 2024/06/11 |
FW | 庄司朗 | 栃木SC | J2 | 2024/10/10 | |
産業能率大学 | GK | カウンゼンマラ | FC町田ゼルビア | J1 | 2024/11/14 |
MF | 猪狩祐真 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 2024/05/17 | |
FW | 杉山佳宏 | Y.S.C.C. | J3 | 2025/02/09 | |
順天堂大学 | DF | 井上太聖 | サガン鳥栖 | J1 | 2024/02/01 |
DF | 宮川歩己 | 大分トリニータ | J2 | 2024/06/21 | |
MF | 岩井琢朗 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 2024/06/29 | |
城西大学 | MF | 石倉潤征 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 2024/11/29 |
神奈川大学 | MF | 中村大輝 | Y.S.C.C. | J3 | 2025/02/13 |
慶應義塾大学 | FW | 塩貝健人 |
NECナイメヘン ※2024年8月加入済 |
オランダ 1部 |
2024/08/29 |
専修大学 | DF | 一丸大地 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2024/11/30 |
MF | 山本隼大 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2024/05/17 | |
MF | 松村巌 | 松本山雅FC | J3 | 2024/05/24 | |
東京農業大学 | MF | 藤井建悟 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2024/12/07 |
平成国際大学 | MF | 屋宜和真 | 栃木SC | J2 | 2024/11/22 |
2025年度卒業予定選手 プロクラブ加入内定一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー |
リリース日 |
筑波大学 | GK | 佐藤瑠星 | 浦和レッズ | J1 | 2025/01/10 |
DF | 諏訪間幸成 | 横浜F・マリノス | J1 | 2024/03/07 | |
東洋大学 | DF | 山之内佑成 | 柏レイソル | J1 | 2024/06/28 |
桐蔭横浜大学 | FW | 肥田野蓮治 | 浦和レッズ | J1 | 2025/01/15 |
FW | 久永瑠音 | いわきFC | J2 | 2025/01/20 | |
日本体育大学 | MF | 米陀大洋 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2024/12/10 |
立教大学 | MF | 嵯峨康太 | 水戸ホーリーホック | J2 | 2024/12/19 |
2026年度卒業予定選手 プロクラブ加入内定一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー |
リリース日 |
法政大学 | FW | 小湊絆 | FC東京 | J1 | 2025/01/12 |
MF | 松村晃助 | 横浜F・マリノス | J1 | 2025/02/13 |