所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 | カテゴリー | リリース日 |
---|---|---|---|---|---|
流通経済大学 | MF | 齊藤聖七 | 清水エスパルス | J1 | 2021/06/02 |
明治大学 | GK | 遠藤雅己 | 横浜FC | J2 | 2022/07/19 |
MF | 木村卓斗 | 横浜F・マリノス | J1 | 2021/07/21 | |
DF | 林幸多郎 | 横浜FC | J2 | 2021/07/19 | |
法政大学 | DF | 白井陽貴 | V・ファーレン長崎 | J2 | 2021/03/11 |
DF | 落合毅人 | 清水エスパルス | J1 | 2021/05/26 | |
早稲田大学 | DF | 鈴木俊也 | 大宮アルディージャ | J2 | 2021/03/04 |
DF | 監物拓歩 | 清水エスパルス | J1 | 2022/07/23 | |
MF | 西堂久俊 | FC東京 | J1 | 2021/10/01 | |
国士舘大学 | MF | 綱島悠斗 | 東京ヴェルディ | J2 | 2022/07/07 |
MF | 高橋尚紀 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 2021/07/08 | |
MF | 牧山晃政 | SC相模原 | J3 | 2022/07/27 | |
FW | 棚橋尭士 | 徳島ヴォルティス | J2 | 2021/06/02 | |
順天堂大学 | DF | 山﨑大地 | サンフレッチェ広島 | J1 | 2022/01/18 |
MF | 寺山翼 | FC東京 | J1 | 2021/10/01 | |
桐蔭横浜大学 | DF | 中野就斗 | サンフレッチェ広島 | J1 | 2022/01/18 |
MF | 水野颯太 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2022/04/08 | |
MF | 小関陽星 | 藤枝MYFC | J3 | 2022/07/11 | |
FW | 山田新 | 川崎フロンターレ | J1 | 2022/05/24 | |
東京国際大学 | DF | 山原康太郎 | 藤枝MYFC | J3 | 2022/08/02 |
MF | 落合陸 | 柏レイソル | J1 | 2021/10/27 | |
FW | 佐川洸介 | 東京ヴェルディ | J2 | 2022/07/01 | |
FW | 師岡柊生 | ジュビロ磐田 | J1 | 2022/08/03 | |
東洋大学 | MF | 高柳郁弥 | 大宮アルディージャ | J2 | 2022/06/23 |
FW | 室井彗佑 | 大宮アルディージャ | J2 | 2022/06/23 | |
立正大学 | DF | 平松航 | 栃木SC | J2 | 2022/07/22 |
日本体育大学 | MF | 三浦颯太 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 2021/06/18 |
中央大学 | FW | 平尾拳士朗 | 藤枝MYFC | J3 | 2022/07/26 |
関東学院大学 | FW | 村上悠緋 | 横浜F・マリノス | J1 | 2021/07/29 |
日本大学 | DF | 近藤友喜 | 横浜FC | J2 | 2021/06/11 |
産業能率大学 | FW | 菅原龍之助 | ベガルタ仙台 | J1 | 2022/08/02 |
2023年度卒業予定選手 プロクラブ加入内定一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所属大学 | Pos. | 選手名 | 内定先 |
カテ ゴリー (国) |
リリース日 |
筑波大学 | MF | 山内翔 | ヴィッセル神戸 | J1 | 2022/03/31 |
早稲田大学 | DF | 小倉陽太 | 横浜FC | J2 | 2022/06/24 |
MF | 植村洋斗 | ジュビロ磐田 | J1 | 2022/07/07 | |
立正大学 | FW | 榊原杏太 | 名古屋グランパス | J1 | 2022/05/10 |